Pandémia vedľajších účinkov očkovania?

Hlásené údaje podľa ŠÚKL, závažné vedľajšie účinky vakcín:

Ku dňu Vakcína
prvá dávka
Závažné
vedľajšie účinky
Promile záväzných
vedľajších účinkov
Vakcína
druhá dávka
31.08.20222 821 867 osôb?1 726 osôb0,61‰2 599 524 osôb?
01.06.20222 821 867 osôb1 694 osôb0,60‰2 599 524 osôb
30.04.20222 821 129 osôb1 686 osôb0,60‰2 598 283 osôb
31.03.20222 820 069 osôb1 673 osôb0,59‰2 596 048 osôb
23.03.20222 819 419 osôb1 665 osôb0,59‰2 595 016 osôb
16.03.20222 818 682 osôb1 634 osôb0,58‰2 593 690 osôb
09.03.20222 818 127 osôb1 583 osôb0,56‰2 592 109 osôb
02.03.20222 817 538 osôb1 565 osôb0,56‰2 589 634 osôb
23.02.20222 816 753 osôb1 553 osôb0,55‰2 585 355 osôb
16.02.20222 816 120 osôb1 547 osôb0,55‰2 582 123 osôb
10.02.20222 828 834 osôb1 523 osôb0,54‰2 567 313 osôb
03.02.20222 800 040 osôb1 510 osôb0,54‰2 520 186 osôb
26.01.20222 792 799 osôb1 493 osôb0,53‰2 505 182 osôb
12.01.20222 766 278 osôb1 421 osôb0,51‰2 480 456 osôb
04.01.20222 747 338 osôb1 392 osôb0,51‰2 459 365 osôb
15.12.20212 709 661 osôb1 269 osôb0,47‰2 401 808 osôb
09.12.20212 686 274 osôb1 221 osôb0,45‰2 383 581 osôb
01.12.20212 648 585 osôb1 181 osôb0,45‰2 348 320 osôb
24.11.20212 612 896 osôb1 148 osôb0,44‰2 339 738 osôb
17.11.20212 556 886 osôb1 125 osôb0,44‰2 329 099 osôb
10.11.20212 532 607 osôb1 102 osôb0,44‰2 320 910 osôb
03.11.20212 513 527 osôb1 088 osôb0,43‰2 310 101 osôb
28.10.20212 495 503 osôb1 067 osôb0,43‰2 300 280 osôb
21.10.20212 487 216 osôb1 051 osôb0,42‰2 287 277 osôb
13.10.20212 475 646 osôb1 041 osôb0,42‰2 276 678 osôb
07.10.20212 463 578 osôb1 020 osôb0,41‰2 265 599 osôb
29.09.20212 448 010 osôb1 008 osôb0,41‰2 252 158 osôb
15.09.20212 412 371 osôb 977 osôb0,40‰2 216 082 osôb
08.09.20212 397 773 osôb 958 osôb0,40‰2 195 812 osôb
01.09.20212 383 062 osôb 928 osôb0,39‰2 171 912 osôb
25.08.20212 362 777 osôb 890 osôb0,38‰2 140 400 osôb
18.08.20212 335 603 osôb 858 osôb0,37‰2 114 268 osôb
11.08.20212 305 536 osôb 827 osôb0,36‰2 071 152 osôb
04.08.20212 288 240 osôb 780 osôb0,34‰2 022 852 osôb
28.07.20212 252 724 osôb 746 osôb0,33‰1 953 077 osôb
21.07.20212 222 514 osôb 702 osôb0,32‰1 894 472 osôb
14.07.20212 177 125 osôb 655 osôb0,30‰1 826 514 osôb
07.07.20212 099 263 osôb 607 osôb0,29‰1 712 917 osôb
23.06.20211 978 168 osôb 556 osôb0,28‰1 420 954 osôb
16.06.20211 921 294 osôb 495 osôb0,26‰1 216 239 osôb
09.06.20211 852 580 osôb 447 osôb0,24‰1 046 405 osôb
04.06.20211 790 680 osôb 415 osôb0,23‰ 901 027 osôb
28.05.20211 677 653 osôb 344 osôb0,21‰ 791 605 osôb
20.05.20211 480 534 osôb 300 osôb0,20‰ 705 034 osôb
13.05.20211 326 765 osôb 272 osôb0,21‰ 616 767 osôb

Na Slovensku je úmrtnosť na COVID-19 cca. 3,0 ‰ promile za takmer dva roky, teda asi 1,5 ‰ za jeden rok na celkovú populáciu. V Nemecku má COVID-19 úmrtnosť cca. 1,3 ‰ promile za takmer 2 roky, teda cca. 0,65 ‰ za jeden rok na celkovú populáciu. 1,2 ‰ v USA a 1,0 ‰ v Európe za jeden rok.

Počas vrcholu pandémie, bolo najviac 3 836 hospitalizovaných osôb, 0,70‰ (promile) obyvateľstva Slovenska k 1.3.2020, ako je to vidieť na grafe nižšie. Ku dňu 1.11.2021 bolo hospitalizovaných 1 413 osôb, čo znamená 0,25‰ (promile) z obyvateľstva dôsledku COVID-19, avšak závažnými vedľajšími účinkami vakcín máme už 0,43‰ z očkovaných, a toto číslo neustále, nebezpečne rastie, ako to je vidieť v tabuľke.
To znamená, že máme tu "pandémiu" vedľajších účinkov vakcín medzi očkovaných, čo môže byť časom oveľa závažnejšie ohrozenie ako COVID-19. Závažné vedľajšie účinky najčastejšie vyžadujú hospitalizáciu (preto ich porovnávame s hospitalizáciou na COVID-19), ale žiaľ často majú aj trvalé následky na zdravie, ako napríklad myokarditída. [1] , [2] , [3] , [4] , [Preklad rozhodnutia rabínskeho súdu zakazujúce mRNA očkovanie] , [5] , [6]
Mellékhatások
Treba ešte dodať, že podľa analytikov závažné vedľajšie účinky vakcín v skutočnosti môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie ako to uvádzajú štatistiky. Reálny odhad min. 10 násobok. [1] Je to zrejmé aj zo skutočnosti, že medzi správami predloženými jednotlivými krajinami sú obrovské rozdiely, ktoré často vykazujú 10-násobné rozdiely na obyvateľstvo. Zdroj: EMA, EudraVigilance covid

Word dokument na stiahnutie
2021-11-02