COVID-19, Relative by Population
The following tables show the spread of COVID-19 for a percentage of the population.
The New Cases percentage of "Last 120 days" means that the percentage of people in the skin has become infected.
The percentage for the "Last 30 to 7 days" shows the percentage of the population that would still become infected in 120 days according to the growth rate.
The Relative Mortality rates from last positive cases are also in percentages (with 7-day shift).
This means relative percentage of patients (with 7-day shift) die from COVID-19 infection. [1]
The Total Mortality is the ratio of total deaths in COVID-19 to population.
An exact description of the calculations can be found at the bottom of this page.
COVID-19 World map by Johns Hopkins University.
Last actualisation
from "WHO" and
"WorldoMeter": 2022-06-14 11:23
(For some countries, the data from the WHO and from "Our World in Data by Johns Hopkins University" and from "WorldoMeter" are completely different, such as: Israel.)
What can help, is at the bottom of this page.
I recommend searching here "Global literature on coronavirus disease"
or here "Google Scholar".
COVID-19, Selected Countries by WorldoMeter
Our World in Data, (2 days late data visualization) [CASES], [DEATHS], [VACCINATION]CD | Country | New Cases | New Deaths |
---|---|---|---|
AT | Austria | +0 (+2 905) | +0 (+2) |
CZ | Czechia | +459 (+61) | +0 (+0) |
DE | Germany | +0 (+38 664) | +0 (+30) |
HU | Hungary | +0 (+0) | +0 (+0) |
PL | Poland | +321 (+45) | +9 (+0) |
SK | Slovakia, [gov], [okr] | +206 (+28) | +3 (+0) |
COVID-19, New Cases in Regions (incidence rate)
N. | Region | Population | Last 120 days | Last 30 days | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia/Oceania | 43 789 847 | 14.67% | 12.00% | 7.68% |
2 | Europe | 756 513 313 | 7.07% | 2.17% | 2.07% |
3 | North America | 597 658 595 | 1.47% | 2.01% | 1.52% |
4 | South America | 440 920 772 | 1.47% | 1.14% | 0.99% |
5 | Asia | 4 700 205 500 | 0.97% | 0.35% | 0.30% |
6 | Africa | 1 402 366 450 | 0.07% | 0.05% | 0.03% |
COVID-19, Relative Mortality rate from positive cases in Regions
N. | Region | Population | Mortality last 120 days | Mortality last 30 days | New positive cases last 30 days |
---|---|---|---|---|---|
1 | Africa | 1 402 366 450 | 0.99% | (0.83)% | (0.05)% |
2 | North America | 597 658 595 | 1.01% | 0.42% | 2.01% |
3 | South America | 440 920 772 | 0.77% | 0.42% | 1.14% |
4 | Europe | 756 513 313 | 0.28% | 0.41% | 2.17% |
5 | Asia | 4 700 205 500 | 0.23% | 0.22% | 0.35% |
6 | Australia/Oceania | 43 789 847 | 0.09% | 0.15% | 12.00% |
COVID-19, Total Mortality from population of Regions
N. | Region | Population | Deaths | 1000*Deaths/Pop. |
---|---|---|---|---|
1 | South America | 440 920 772 | 1 304 837 | 2.959‰ |
2 | Europe | 756 513 313 | 1 849 043 | 2.444‰ |
3 | North America | 597 658 595 | 1 443 299 | 2.415‰ |
4 | Australia/Oceania | 43 789 847 | 13 387 | 0.306‰ |
5 | Asia | 4 700 205 500 | 1 429 806 | 0.304‰ |
6 | Africa | 1 402 366 450 | 255 421 | 0.182‰ |
COVID-19, New Cases in Countries
Filtered where Population more then 2 million, [All Countries] | Compare with [CASES]N. | Region | CD | Country | Population | Last 120 days | Last 30 days | Last 7 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia | TW | Taiwan | 23 900 579 | 12.48% | 37.41% | 33.19% |
2 | Australia/Oceania | NZ | New Zealand | 5 002 100 | 24.42% | 16.25% | 14.45% |
3 | Europe | PT | Portugal | 10 138 920 | 17.24% | 25.87% | 13.55% |
4 | Australia/Oceania | AU | Australia | 26 075 142 | 19.44% | 16.81% | 10.00% |
5 | South America | PR | Puerto Rico | 3 193 694 | 7.44% | 14.06% | 7.26% |
6 | Asia | IL | Israel | 9 326 000 | 7.99% | 3.77% | 6.73% |
7 | Asia | SG | Singapore | 5 939 801 | 14.72% | 6.96% | 6.49% |
8 | Europe | DE | Germany | 84 304 782 | 16.95% | 4.97% | 6.21% |
9 | Europe | FR | France | 65 554 307 | 11.98% | 3.97% | 5.45% |
10 | Europe | GR | Greece | 10 324 103 | 12.95% | 4.48% | 5.00% |
11 | Europe | AT | Austria | 9 106 310 | 22.71% | 3.86% | 4.68% |
12 | Europe | IT | Italy | 60 289 007 | 9.22% | 4.20% | 4.24% |
13 | North America | PA | Panama | 4 446 824 | 3.19% | 7.21% | 3.69% |
14 | South America | CL | Chile | 19 435 247 | 6.03% | 3.95% | 3.25% |
15 | Africa | BW | Botswana | 2 443 936 | 2.04% | 0.69% | 2.61% |
16 | North America | US | USA | 334 776 423 | 2.13% | 3.20% | 2.51% |
17 | Asia | KR | South Korea | 51 354 960 | 32.78% | 3.56% | 2.14% |
18 | Europe | DK | Denmark | 5 831 858 | 14.03% | 1.22% | 2.01% |
19 | Europe | SI | Slovenia | 2 079 493 | 8.66% | 1.70% | 1.64% |
20 | South America | BR | Brazil | 215 497 163 | 1.82% | 1.28% | 1.56% |
21 | Asia | QA | Qatar | 2 807 805 | 0.78% | 0.95% | 1.51% |
22 | Asia | JP | Japan | 125 723 891 | 4.10% | 2.30% | 1.43% |
23 | Europe | FI | Finland | 5 557 453 | 9.35% | 2.70% | 1.32% |
24 | Asia | AE | Arab Emirates | 10 122 743 | 0.50% | 0.66% | 1.24% |
25 | Europe | NL | Netherlands | 17 208 579 | 13.77% | 0.82% | 0.97% |
26 | Asia | HK | Hong Kong | 7 615 239 | 15.72% | 0.61% | 0.95% |
27 | Europe | BE | Belgium | 11 687 686 | 6.19% | 1.54% | 0.89% |
28 | Europe | IE | Ireland | 5 045 028 | 6.40% | 2.78% | 0.77% |
29 | Europe | HR | Croatia | 4 056 066 | 3.01% | 0.86% | 0.74% |
30 | Europe | LT | Lithuania | 2 648 498 | 9.22% | 0.55% | 0.63% |
31 | Asia | MY | Malaysia | 33 172 274 | 4.49% | 0.63% | 0.62% |
32 | Europe | GB | United Kingdom | 68 579 336 | 5.79% | 1.05% | 0.62% |
33 | Asia | KW | Kuwait | 4 393 366 | 0.84% | 0.32% | 0.59% |
34 | Asia | MN | Mongolia | 3 380 931 | 1.17% | 0.60% | 0.53% |
35 | Europe | NO | Norway | 5 503 661 | 7.24% | 0.49% | 0.49% |
36 | North America | JM | Jamaica | 2 986 295 | 0.44% | 1.01% | 0.49% |
37 | North America | CA | Canada | 38 385 559 | 1.82% | 0.75% | 0.45% |
38 | Asia | TH | Thailand | 70 140 482 | 2.68% | 0.65% | 0.42% |
39 | Europe | ES | Spain | 46 789 983 | 3.59% | 2.42% | 0.38% |
40 | Asia | LB | Lebanon | 6 766 038 | 1.25% | 0.19% | 0.34% |
41 | Europe | RS | Serbia | 8 668 966 | 2.07% | 0.37% | 0.34% |
42 | Asia | SA | Saudi Arabia | 35 867 993 | 0.14% | 0.23% | 0.32% |
43 | Europe | SK | Slovakia | 5 464 783 | 9.91% | 0.32% | 0.32% |
44 | Europe | CZ | Czechia | 10 747 604 | 4.82% | 0.28% | 0.31% |
45 | Europe | HU | Hungary | 9 612 671 | 2.35% | 0.48% | 0.29% |
46 | Africa | NA | Namibia | 2 630 367 | 0.32% | 0.76% | 0.29% |
47 | Europe | RU | Russia | 146 056 108 | 2.79% | 0.33% | 0.28% |
48 | North America | DO | Dominican R. | 11 059 420 | 0.18% | 0.32% | 0.27% |
49 | Africa | MA | Morocco | 37 761 188 | 0.06% | 0.11% | 0.26% |
50 | Africa | ZA | South Africa | 60 762 580 | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
51 | Europe | MK | North Macedonia | 2 083 208 | 1.23% | 0.37% | 0.26% |
52 | North America | GT | Guatemala | 18 559 873 | 0.72% | 0.34% | 0.26% |
53 | Europe | BG | Bulgaria | 6 846 797 | 1.90% | 0.33% | 0.25% |
54 | Asia | GE | Georgia | 3 974 283 | 5.14% | 0.23% | 0.22% |
55 | Europe | AL | Albania | 2 871 689 | 0.30% | 0.17% | 0.20% |
56 | South America | BO | Bolivia | 11 982 608 | 0.23% | 0.19% | 0.19% |
57 | Europe | RO | Romania | 18 988 290 | 1.85% | 0.21% | 0.19% |
58 | South America | EC | Ecuador | 18 163 935 | 0.51% | 0.32% | 0.18% |
59 | Europe | CH | Switzerland | 8 777 680 | 12.53% | 1.28% | 0.18% |
60 | Europe | SE | Sweden | 10 221 702 | 1.06% | 0.23% | 0.17% |
61 | South America | PE | Peru | 33 864 868 | 0.45% | 0.20% | 0.14% |
62 | Asia | VN | Vietnam | 99 041 436 | 8.30% | 0.15% | 0.11% |
63 | North America | MX | Mexico | 131 566 572 | 0.17% | 0.14% | 0.11% |
64 | North America | SV | El Salvador | 6 549 835 | 0.44% | 0.12% | 0.10% |
65 | Africa | TN | Tunisia | 12 059 066 | 0.65% | 0.08% | 0.09% |
66 | Asia | OM | Oman | 5 359 090 | 0.47% | 0.03% | 0.09% |
67 | Africa | ZM | Zambia | 19 384 745 | 0.07% | 0.05% | 0.07% |
68 | Europe | PL | Poland | 37 766 035 | 1.58% | 0.07% | 0.06% |
69 | Asia | IN | India | 1 406 384 242 | 0.04% | 0.03% | 0.06% |
70 | Europe | BA | Bosnia and Herzegovina | 3 241 159 | 0.44% | 0.07% | 0.06% |
71 | Asia | IQ | Iraq | 41 977 141 | 0.13% | 0.04% | 0.05% |
72 | Africa | LS | Lesotho | 2 175 268 | 0.06% | 0.09% | 0.04% |
73 | Africa | ZW | Zimbabwe | 15 283 591 | 0.15% | 0.13% | 0.04% |
74 | Asia | PH | Philippines | 112 416 830 | 0.05% | 0.02% | 0.03% |
75 | Africa | GA | Gabon | 2 327 828 | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
76 | Africa | KE | Kenya | 56 073 862 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
77 | Asia | ID | Indonesia | 279 147 249 | 0.45% | 0.02% | 0.02% |
78 | Africa | ET | Ethiopia | 120 499 230 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
79 | Asia | IR | Iran | 86 083 213 | 0.50% | 0.03% | 0.02% |
80 | Africa | RW | Rwanda | 13 576 353 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
81 | Asia | AF | Afghanistan | 40 632 673 | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
82 | Africa | MZ | Mozambique | 32 957 580 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
83 | North America | HN | Honduras | 10 210 881 | 0.20% | 0.05% | 0.02% |
84 | Asia | LA | Laos | 7 480 827 | 0.95% | 0.04% | 0.02% |
85 | North America | CU | Cuba | 11 313 177 | 0.40% | 0.04% | 0.01% |
86 | Asia | AZ | Azerbaijan | 10 316 866 | 0.53% | 0.01% | 0.01% |
87 | Africa | SO | Somalia | 16 755 128 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
88 | Africa | GW | Guinea-Bissau | 2 058 422 | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
89 | South America | VE | Venezuela | 28 279 333 | 0.07% | 0.02% | 0.01% |
90 | North America | NI | Nicaragua | 6 777 797 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
91 | Africa | CI | Ivory Coast | 27 648 050 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
92 | Asia | KZ | Kazakhstan | 19 213 392 | 0.09% | 0.01% | 0.01% |
93 | Africa | TG | Togo | 8 655 912 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
94 | Africa | MR | Mauritania | 4 887 233 | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
95 | Africa | LY | Libya | 7 052 961 | 0.50% | 0.01% | 0.01% |
96 | Asia | LK | Sri Lanka | 21 587 805 | 0.17% | 0.01% | 0.01% |
97 | Asia | UZ | Uzbekistan | 34 412 290 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
98 | Africa | BI | Burundi | 12 579 153 | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
99 | Asia | BD | Bangladesh | 167 879 547 | 0.03% | 0.00% | 0.01% |
100 | Australia/Oceania | PG | Papua New Guinea | 9 276 518 | 0.06% | 0.03% | 0.01% |
101 | Africa | MW | Malawi | 20 090 863 | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
102 | Asia | PK | Pakistan | 229 230 939 | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
103 | Africa | UG | Uganda | 48 548 800 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
104 | Asia | NP | Nepal | 30 155 659 | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
105 | Africa | DZ | Algeria | 45 390 507 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
106 | Asia | SY | Syria | 18 327 090 | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
107 | Africa | NG | Nigeria | 216 071 476 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
108 | Africa | SS | South Sudan | 11 448 890 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
109 | Africa | SN | Senegal | 17 601 640 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
110 | Asia | MM | Myanmar | 55 118 982 | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
111 | Africa | SD | Sudan | 45 839 520 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
112 | Africa | ML | Mali | 21 384 618 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
113 | Europe | MD | Moldova | 4 015 739 | 0.84% | 0.11% | 0.00% |
114 | Africa | BF | Burkina Faso | 22 017 453 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
115 | Asia | YE | Yemen | 31 102 983 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
116 | South America | PY | Paraguay | 7 302 885 | 0.42% | 0.07% | 0.00% |
117 | Africa | LR | Liberia | 5 288 769 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
118 | South America | UY | Uruguay | 3 497 135 | 4.83% | 3.71% | 0.00% |
119 | South America | AR | Argentina | 46 002 135 | 1.14% | 1.52% | 0.00% |
120 | Europe | UA | Ukraine | 43 223 130 | 1.13% | 0.08% | 0.00% |
121 | Africa | ER | Eritrea | 3 641 853 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
122 | Africa | AO | Angola | 34 853 471 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
123 | Asia | KP | North Korea | 25 660 000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
124 | Africa | TZ | Tanzania | 63 041 475 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
125 | Africa | EG | Egypt | 106 086 832 | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
126 | Asia | KH | Cambodia | 17 168 838 | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
127 | Asia | TR | Turkey | 86 103 597 | 2.60% | 0.10% | 0.00% |
128 | Asia | AM | Armenia | 2 974 010 | 0.56% | 0.01% | 0.00% |
129 | Asia | KG | Kyrgyzstan | 6 733 469 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
130 | Europe | TM | Turkmenistan | 6 118 000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
131 | Asia | TJ | Tajikistan | 9 954 095 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
132 | Asia | JO | Jordan | 10 400 076 | 2.37% | 0.05% | 0.00% |
133 | Africa | TD | Chad | 17 342 051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
134 | North America | CR | Costa Rica | 5 184 562 | 2.85% | 2.99% | 0.00% |
135 | South America | CO | Colombia | 51 937 378 | 0.19% | 0.11% | 0.00% |
136 | Africa | NE | Niger | 25 909 734 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
137 | Asia | CN | China | 1 439 323 776 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
138 | Africa | CM | Cameroon | 27 830 381 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
139 | Africa | SL | Sierra Leone | 8 292 350 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
140 | Africa | CG | Congo | 5 782 115 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
141 | Africa | CF | Central African R. | 4 993 027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
142 | North America | HT | Haiti | 11 672 793 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
143 | Europe | BY | Belarus | 9 443 281 | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
144 | Africa | CD | DR Congo | 94 853 927 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
145 | Africa | MG | Madagascar | 29 074 832 | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
146 | Asia | PS | Palestine | 5 331 948 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
147 | Africa | BJ | Benin | 12 740 457 | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
148 | Africa | GN | Guinea | 13 825 236 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
149 | Africa | GM | Gambia | 2 548 640 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
150 | Africa | GH | Ghana | 32 333 890 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
COVID-19, Relative Mortality rate from positive cases in Countries
Filtered where Population more then 2 million, [All Countries] | Compare with [DEATHS]! and with [FATALITY RATE]N. | Region | CD | Country | Population | Mortality last 120 days | Mortality last 30 days | New positive cases last 30 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Africa | EG | Egypt | 106 086 832 | 1.86% | (27.57)% | (0.00)% |
2 | Africa | SD | Sudan | 45 839 520 | 36.05% | (5.00)% | (0.00)% |
3 | Africa | TZ | Tanzania | 63 041 475 | 2.84% | (3.49)% | (0.01)% |
4 | Africa | MW | Malawi | 20 090 863 | 3.98% | (3.48)% | (0.00)% |
5 | North America | NI | Nicaragua | 6 777 797 | 2.22% | (3.45)% | (0.01)% |
6 | Africa | TN | Tunisia | 12 059 066 | 1.54% | (3.38)% | (0.08)% |
7 | Asia | AZ | Azerbaijan | 10 316 866 | 0.68% | (2.99)% | (0.01)% |
8 | North America | GT | Guatemala | 18 559 873 | 1.05% | 2.89% | 0.34% |
9 | Europe | MD | Moldova | 4 015 739 | 1.17% | 2.58% | 0.11% |
10 | Asia | LK | Sri Lanka | 21 587 805 | 1.57% | (2.28)% | (0.01)% |
11 | Europe | BG | Bulgaria | 6 846 797 | 1.64% | 2.27% | 0.33% |
12 | Asia | ID | Indonesia | 279 147 249 | 0.74% | (2.23)% | (0.02)% |
13 | Africa | BW | Botswana | 2 443 936 | 0.20% | 2.22% | 0.69% |
14 | Europe | NO | Norway | 5 503 661 | 0.29% | 2.15% | 0.49% |
15 | Europe | BA | Bosnia and Herzegovina | 3 241 159 | 3.53% | (2.11)% | (0.07)% |
16 | Europe | PL | Poland | 37 766 035 | 1.00% | (2.00)% | (0.07)% |
17 | South America | PY | Paraguay | 7 302 885 | 2.16% | 1.94% | 0.07% |
18 | Europe | RU | Russia | 146 056 108 | 0.73% | 1.89% | 0.33% |
19 | South America | PE | Peru | 33 864 868 | 2.20% | 1.77% | 0.20% |
20 | Asia | AM | Armenia | 2 974 010 | 1.39% | 1.74% | 0.01% |
21 | Asia | IR | Iran | 86 083 213 | 1.17% | 1.68% | 0.03% |
22 | Africa | ML | Mali | 21 384 618 | 2.09% | 1.63% | 0.00% |
23 | Asia | LB | Lebanon | 6 766 038 | 0.47% | 1.62% | 0.19% |
24 | Europe | SE | Sweden | 10 221 702 | 1.12% | 1.60% | 0.23% |
25 | Europe | SK | Slovakia | 5 464 783 | 0.30% | 1.47% | 0.32% |
26 | Europe | HU | Hungary | 9 612 671 | 1.39% | 1.37% | 0.48% |
27 | Asia | AF | Afghanistan | 40 632 673 | 1.48% | 1.30% | 0.02% |
28 | Europe | UA | Ukraine | 43 223 130 | 0.79% | 1.29% | 0.08% |
29 | Africa | MG | Madagascar | 29 074 832 | 2.00% | 1.24% | 0.00% |
30 | North America | CA | Canada | 38 385 559 | 0.83% | 1.21% | 0.75% |
31 | North America | JM | Jamaica | 2 986 295 | 2.62% | 1.01% | 1.01% |
32 | Africa | UG | Uganda | 48 548 800 | 1.03% | 0.94% | 0.00% |
33 | Europe | RO | Romania | 18 988 290 | 0.81% | 0.91% | 0.21% |
34 | Africa | MZ | Mozambique | 32 957 580 | 1.03% | 0.89% | 0.01% |
35 | Europe | MK | North Macedonia | 2 083 208 | 1.53% | 0.88% | 0.37% |
36 | Europe | HR | Croatia | 4 056 066 | 1.00% | 0.88% | 0.86% |
37 | Australia/Oceania | PG | Papua New Guinea | 9 276 518 | 0.69% | 0.86% | 0.03% |
38 | South America | VE | Venezuela | 28 279 333 | 0.63% | 0.86% | 0.02% |
39 | Europe | DK | Denmark | 5 831 858 | 0.20% | 0.81% | 1.22% |
40 | Africa | SN | Senegal | 17 601 640 | 1.07% | 0.80% | 0.00% |
41 | Asia | IN | India | 1 406 384 242 | 1.73% | 0.68% | 0.03% |
42 | Europe | GB | United Kingdom | 68 579 336 | 0.42% | 0.66% | 1.05% |
43 | Asia | GE | Georgia | 3 974 283 | 0.37% | 0.64% | 0.23% |
44 | Africa | ZW | Zimbabwe | 15 283 591 | 0.61% | 0.64% | 0.13% |
45 | Europe | LT | Lithuania | 2 648 498 | 0.33% | 0.62% | 0.55% |
46 | Asia | TH | Thailand | 70 140 482 | 0.40% | 0.61% | 0.65% |
47 | Europe | RS | Serbia | 8 668 966 | 0.67% | 0.60% | 0.37% |
48 | Asia | KZ | Kazakhstan | 19 213 392 | 0.67% | 0.57% | 0.01% |
49 | Africa | ZA | South Africa | 60 762 580 | 1.31% | 0.56% | 0.60% |
50 | South America | BO | Bolivia | 11 982 608 | 1.69% | 0.49% | 0.19% |
51 | South America | BR | Brazil | 215 497 163 | 0.63% | 0.47% | 1.28% |
52 | Asia | BD | Bangladesh | 167 879 547 | 0.34% | 0.45% | 0.00% |
53 | Europe | SI | Slovenia | 2 079 493 | 0.45% | 0.45% | 1.70% |
54 | Europe | GR | Greece | 10 324 103 | 0.37% | 0.43% | 4.48% |
55 | Europe | CZ | Czechia | 10 747 604 | 0.33% | 0.41% | 0.28% |
56 | North America | HN | Honduras | 10 210 881 | 1.11% | 0.38% | 0.05% |
57 | Asia | SA | Saudi Arabia | 35 867 993 | 0.32% | 0.35% | 0.23% |
58 | Asia | HK | Hong Kong | 7 615 239 | 0.76% | 0.32% | 0.61% |
59 | South America | EC | Ecuador | 18 163 935 | 0.52% | 0.32% | 0.32% |
60 | Europe | ES | Spain | 46 789 983 | 0.37% | 0.32% | 2.42% |
61 | North America | SV | El Salvador | 6 549 835 | 0.51% | 0.30% | 0.12% |
62 | Europe | IT | Italy | 60 289 007 | 0.28% | 0.30% | 4.20% |
63 | South America | CO | Colombia | 51 937 378 | 1.88% | 0.30% | 0.11% |
64 | North America | US | USA | 334 776 423 | 1.04% | 0.30% | 3.20% |
65 | Asia | OM | Oman | 5 359 090 | 0.15% | 0.29% | 0.03% |
66 | Africa | CD | DR Congo | 94 853 927 | 0.69% | 0.28% | 0.01% |
67 | Africa | ZM | Zambia | 19 384 745 | 0.35% | 0.28% | 0.05% |
68 | Europe | BE | Belgium | 11 687 686 | 0.26% | 0.27% | 1.54% |
69 | Africa | NG | Nigeria | 216 071 476 | 0.16% | 0.26% | 0.00% |
70 | Asia | TR | Turkey | 86 103 597 | 0.30% | 0.25% | 0.10% |
71 | North America | MX | Mexico | 131 566 572 | 2.02% | 0.24% | 0.14% |
72 | Africa | NA | Namibia | 2 630 367 | 0.57% | 0.22% | 0.76% |
73 | Europe | FR | France | 65 554 307 | 0.16% | 0.22% | 3.97% |
74 | Asia | IQ | Iraq | 41 977 141 | 0.64% | 0.21% | 0.04% |
75 | Africa | MA | Morocco | 37 761 188 | 1.30% | 0.21% | 0.11% |
76 | Africa | LS | Lesotho | 2 175 268 | 0.23% | 0.20% | 0.09% |
77 | Asia | LA | Laos | 7 480 827 | 0.22% | 0.19% | 0.04% |
78 | South America | CL | Chile | 19 435 247 | 1.26% | 0.19% | 3.95% |
79 | Europe | FI | Finland | 5 557 453 | 0.39% | 0.19% | 2.70% |
80 | Asia | PK | Pakistan | 229 230 939 | 0.86% | 0.18% | 0.00% |
81 | Asia | MY | Malaysia | 33 172 274 | 0.22% | 0.17% | 0.63% |
82 | Asia | PH | Philippines | 112 416 830 | 6.73% | 0.17% | 0.02% |
83 | North America | CR | Costa Rica | 5 184 562 | 0.41% | 0.17% | 2.99% |
84 | Australia/Oceania | NZ | New Zealand | 5 002 100 | 0.10% | 0.17% | 16.25% |
85 | Europe | IE | Ireland | 5 045 028 | 0.25% | 0.16% | 2.78% |
86 | Asia | JO | Jordan | 10 400 076 | 0.15% | 0.15% | 0.05% |
87 | Africa | ET | Ethiopia | 120 499 230 | 1.06% | 0.15% | 0.02% |
88 | Asia | TW | Taiwan | 23 900 579 | 0.14% | 0.15% | 37.41% |
89 | South America | UY | Uruguay | 3 497 135 | 0.24% | 0.14% | 3.71% |
90 | South America | PR | Puerto Rico | 3 193 694 | 0.18% | 0.14% | 14.06% |
91 | Europe | PT | Portugal | 10 138 920 | 0.16% | 0.13% | 25.87% |
92 | South America | AR | Argentina | 46 002 135 | 0.25% | 0.13% | 1.52% |
93 | Africa | KE | Kenya | 56 073 862 | 0.57% | 0.11% | 0.02% |
94 | Europe | AT | Austria | 9 106 310 | 0.11% | 0.11% | 3.86% |
95 | Europe | NL | Netherlands | 17 208 579 | 0.03% | 0.11% | 0.82% |
96 | Asia | KR | South Korea | 51 354 960 | 0.10% | 0.11% | 3.56% |
97 | North America | PA | Panama | 4 446 824 | 0.24% | 0.10% | 7.21% |
98 | Australia/Oceania | AU | Australia | 26 075 142 | 0.09% | 0.10% | 16.81% |
99 | Asia | JP | Japan | 125 723 891 | 0.19% | 0.10% | 2.30% |
100 | Asia | IL | Israel | 9 326 000 | 0.12% | 0.08% | 3.77% |
101 | Europe | CH | Switzerland | 8 777 680 | 0.06% | 0.05% | 1.28% |
102 | Asia | MN | Mongolia | 3 380 931 | 0.06% | 0.04% | 0.60% |
103 | Europe | DE | Germany | 84 304 782 | 0.10% | 0.04% | 4.97% |
104 | North America | DO | Dominican R. | 11 059 420 | 0.14% | 0.04% | 0.32% |
105 | Asia | VN | Vietnam | 99 041 436 | 0.05% | 0.03% | 0.15% |
106 | Asia | SG | Singapore | 5 939 801 | 0.05% | 0.03% | 6.96% |
107 | Asia | AE | Arab Emirates | 10 122 743 | 0.04% | 0.03% | 0.66% |
108 | Asia | QA | Qatar | 2 807 805 | 0.09% | 0.00% | 0.95% |
109 | Asia | KW | Kuwait | 4 393 366 | 0.06% | 0.00% | 0.32% |
110 | Europe | AL | Albania | 2 871 689 | 0.70% | 0.00% | 0.17% |
111 | North America | CU | Cuba | 11 313 177 | 0.11% | 0.00% | 0.04% |
112 | Africa | MR | Mauritania | 4 887 233 | 1.34% | 0.00% | 0.03% |
113 | Africa | BI | Burundi | 12 579 153 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
114 | Africa | GA | Gabon | 2 327 828 | 0.38% | 0.00% | 0.02% |
115 | Africa | GW | Guinea-Bissau | 2 058 422 | 1.35% | 0.00% | 0.02% |
116 | Africa | RW | Rwanda | 13 576 353 | 0.82% | 0.00% | 0.01% |
117 | Africa | BJ | Benin | 12 740 457 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
118 | Africa | LY | Libya | 7 052 961 | 0.56% | 0.00% | 0.01% |
119 | North America | HT | Haiti | 11 672 793 | 2.33% | 0.00% | 0.01% |
120 | Africa | TG | Togo | 8 655 912 | 0.37% | 0.00% | 0.01% |
121 | Africa | CI | Ivory Coast | 27 648 050 | 0.72% | 0.00% | 0.01% |
122 | Africa | GH | Ghana | 32 333 890 | 0.18% | 0.00% | 0.01% |
123 | Asia | UZ | Uzbekistan | 34 412 290 | 0.35% | 0.00% | 0.01% |
124 | Africa | CG | Congo | 5 782 115 | 2.98% | 0.00% | 0.01% |
125 | Africa | GN | Guinea | 13 825 236 | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
126 | Africa | SO | Somalia | 16 755 128 | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
127 | Asia | NP | Nepal | 30 155 659 | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
128 | Africa | SS | South Sudan | 11 448 890 | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
129 | Africa | AO | Angola | 34 853 471 | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
130 | Asia | MM | Myanmar | 55 118 982 | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
131 | Africa | ER | Eritrea | 3 641 853 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
132 | Africa | DZ | Algeria | 45 390 507 | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
133 | Asia | SY | Syria | 18 327 090 | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
134 | Africa | LR | Liberia | 5 288 769 | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
135 | Africa | NE | Niger | 25 909 734 | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
136 | Africa | CF | Central African R. | 4 993 027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
